Шубы, цены в Греции
| Тип Шубы | Цвет и вид шубы | Цена шубы в EURO |
|---|---|---|
| Цельная норка | Коричневая(Demi Buff) | 2300-3400 |
| Блэкглама (BlackGlama) | 2900-4000 | |
| Голубая (Sapphire) | 2700-3800 | |
| Тёмно-коричневая (Mahogany) | 2500-3400 | |
| Золотистая (Gold) | 2500-3400 | |
| Белая (White) | 2800-4000 | |
| Крестовка (Black Cross) | 2600-3500 | |
| Чёрная | 2300-3400 | |
| Пастель (Pastel) | 2500-3500 | |
| Графит | 2700-4000 | |
| Цельная норка полушубок | Коричневая(Demi Buff) | 2000-2900 |
| Голубая (Sapphire) | 2200-3000 | |
| Чёрная | 2000-2800 | |
| Блэкглама (BlackGlama) | 2500-3200 | |
| Тёмно-коричневая (Mahogany) | 2000-2800 | |
| Золотистая (Gold) | 2000-2800 | |
| Белая (White) | 2500-3000 | |
| Пастель (Pastel) | 2200-2800 | |
| Крестовка (Black Cross) | 2200-2800 | |
| Графит | 2300-3000 | |
| Шуба из норки | Классическая модель кусочки | 1000-1600 |
| Хвостики | 1000-1400 | |
| Лобики | 1000-1500 | |
| Лапки | 1000-1600 | |
| Полушубок из норки | Хвостики | 1000-1300 |
| Лобики | 1000-1400 | |
| Цельная шуба | Енот | 1400-1800 |
| Кристальный енот | 1400-2200 | |
| Чернобурка | 1800-2200 | |
| Кристальная лиса | 1800-2200 | |
| Полушубок | Енот | 1200-1600 |
| Нерпа | 1200-1600 | |
| Нерпа-кусочки | 1000-1300 | |
| Кристальный енот | 1300-1700 | |
| Чернобурка | 1500-2000 | |
| Канадская лиса/цельная | 1500-2000 | |
| Каракуль | 1400-1800 | |
| Каракульча | 1800-2500 | |
| Бобер | 1200-1800 | |
| Нерпа/лобики | 1100-1500 | |
| Шуба | Кристальная лиса | 1800-2200 |
| Каракуль | 1500-1700 | |
| Бобер | 1400-2000 | |
| Каракульча | 2000-3500 | |
| Щипанный мех | Норка | 2300-3500 |
| Стриженный мех | Норка | 2300-3500 |
Горящие туры - Шуб туры в Грецию
Туры за мехами от 1 евро, отель Limneon Crystal Resort Hotel 5*, курорт Касторья
Продолжительность тура:
02.10.2011 - 30.10.2011 (3 дня/ 2 ночи)
Авиа из г.Киев
Питание: BB
Стоимость тура: 1 EUR за человека
|
Шубный тур без обязательств, отель Limneon Crystal Resort Hotel 5*, курорт Касторья
Продолжительность тура:
02.10.2011 - 21.03.2012 (3 дня/ 2 ночи)
Авиа из г.Киев
Питание: BB
Стоимость тура: 335 EUR за человека
|
Шуб туры в Грецию с обязательством, отель Esperos Palace 4*+, курорт Касторья
Продолжительность тура:
02.10.2011 - 28.03.2012 (3 дня/ 2 ночи)
Авиа из г.Киев
Питание: BB
Стоимость тура: 30 EUR за человека
|
Релакс тур за мехами с обязательством, отель Esperos Palace 4*+, курорт Касторья
Продолжительность тура:
02.10.2011 - 18.04.2012 (5 дней/ 4 ночи)
Авиа из г.Киев
Питание: BB
Стоимость тура: 139 EUR за человека
|
Релакс тур за мехами с обязательством, отель Limneon Crystal Resort Hotel 5*, курорт Касторья
Продолжительность тура:
02.10.2011 - 18.04.2012 (5 дней/ 4 ночи)
Авиа из г.Киев
Питание: BB
Стоимость тура: 121 EUR за человека
|
Туры за мехами + лечебные источники, отель Limneon Crystal Resort Hotel 5*, курорт Касторья
Продолжительность тура:
02.10.2011 - 18.04.2012 (5 дней/ 4 ночи)
Авиа из г.Киев
Питание: BB
Стоимость тура: 336 EUR за человека
|
![]() |






